-
Kabel S/FTP kat.7 euroclass Cca LSOH 4x2x23AWG 1000 MHz (10Gb/s) 500m 25 lat gwarancji ALANTEC, badanie jakości laboratorium INT
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Kabel (skrętka) S/FTP kat.7 ALANTEC to najwyższej wydajności (10 Gb) ekranowany, multimedialny, przewód teleinformatyczny, przeznaczony do pracy w środowisku narażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz/lub wymagającym wysokich częstotliwości pracy.
Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w Nowym Jorku (USA) oraz potwierdzona stosownym certyfikatem.
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych i CCTV. Dodatkowo specjalne rozwiązania produktowe w ofercie systemu okablowania strukturalnego ALANTEC pozwalają na wykorzystanie w/w przewodu do transmisji telewizji cyfrowej DVB-C i satelitarnej z wykorzystaniem stacji czołowej, DVB-S.
Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.
Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.
NOMINALNE CHARAKTERYSTYKI TRANSMISJI PRZY 20°C
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ACR (dB/100m) |
PSACR (dB/100m) |
ELFEXT (dB/100m) |
PSELFEXT (dB/100m) |
RL (dB) |
||||||||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min | Typ | |
1 | 1,9 | 2,0 | 102,0 | 80,0 | 99,0 | 77,0 | 101,0 | 78,0 | 98,0 | 75,0 | 109,0 | 80,0 | 106,0 | 77,0 | 25,4 | 23,0 |
10 | 4,8 | 5,7 | 102,0 | 80,0 | 99,0 | 77,0 | 98,0 | 74,0 | 95,0 | 71,0 | 108,0 | 74,0 | 105,0 | 71,0 | 31,1 | 25,0 |
100 | 16,4 | 18,5 | 102,0 | 72,0 | 99,0 | 69,0 | 86,0 | 54,0 | 83,0 | 51,0 | 93,0 | 54,0 | 90,0 | 51,0 | 33,2 | 20,1 |
200 | 24,5 | 26,8 | 102,0 | 68,0 | 99,0 | 65,0 | 78,0 | 41,0 | 75,0 | 38,0 | 85,0 | 48,0 | 82,0 | 45,0 | 33,2 | 18,0 |
250 | 27,8 | 30,2 | 102,0 | 66,0 | 99,0 | 63,0 | 75,0 | 36,0 | 72,0 | 33,0 | 82,0 | 46,0 | 79,0 | 43,0 | 33,4 | 17,3 |
450 | 36,1 | 41,6 | 97,0 | 63,0 | 94,0 | 60,0 | 61,0 | 21,0 | 58,0 | 18,0 | 72,0 | 41,0 | 69,0 | 38,0 | 31,4 | 17,3 |
500 | 38,2 | 44,1 | 97,0 | 62,0 | 94,0 | 59,0 | 59,0 | 18,0 | 56,0 | 15,0 | 68,0 | 40,0 | 65,0 | 37,0 | 30,5 | 17,3 |
600 | 42,9 | 48,9 | 92,0 | 61,0 | 89,0 | 58,0 | 49,0 | 12,0 | 46,0 | 9,0 | 62,0 | 38,0 | 59,0 | 35,0 | 27,6 | 17,3 |
700 | 47,7 | - | 92,0 | - | 89,0 | - | 44,0 | - | 41,0 | - | 59,0 | - | 56,0 | - | 26,2 | - |
800 | 50,8 | - | 90,0 | - | 78,0 | - | 39,0 | - | 36,0 | - | 56,0 | - | 53,0 | - | 23,9 | - |
900 | 55,1 | - | 85,0 | - | 82,0 | - | 30,0 | - | 27,0 | - | 52,0 | - | 49,0 | - | 21,7 | - |
1000 | 58,0 | - | 80,0 | - | 77,0 | - | 22,0 | - | 19,0 | - | 42,0 | - | 39,0 | - | 18,0 | - |
- Producenci