-
Kabel F/UTP kat.6 LSOH Eca 4x2x23AWG 305m 25 lat gwarancji, badanie jakości laboratorium INTERTEK (USA) ALANTEC
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901738551152 |
Zostaw telefon |
Certyfikowany, najwyższej jakości, dedykowany do zastosowań profesjonalnych, kabel teleinformatyczny ALANTEC F/UTP kategorii 6 (klasa E).
Żyły w pełni miedziane, pary oddzielone separatorem, ośrodek kabla ekranowany, przeznaczony do pracy w środowisku narażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.
Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w USA i Laboratorium Badawczym w Instytucie Łączności w Warszawie oraz potwierdzona stosownym dokumentem zgodności z normami branżowymi:
ISO/IEC 11801 (norma międzynarodowa, zgodna z wzorowaną na niej normą polską i europejską PN-EN 50173) oraz ANSI/TIA – 568 (norma stosowana na rynku amerykańskim).
Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.
Kable teleinformatyczne tego typu przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych oraz CCTV. Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 6 |
Klasa | E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 450 MHz / 1 Gb/s |
Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca |
Ośrodek | 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka owinięte folią poliestrową |
Ekran | folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm |
Powłoka | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) |
PoE | IEEE 802.3bt (PoE++ Typ 3) |
Kolor | jasnoszary |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 93,8 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -30°C do + 50°C |
Zakres temp. podczas instalacji | 0°C do + 50°C |
Średnica zew. | 7,3 mm |
Masa kg/km | 51 kg |
Pakowanie | szpula (305m) |
- Producenci