-
Kabel F/UTP kat.6 LSOH Cca 4x2x23AWG 500m 25 lat gwarancji, badanie jakości laboratorium INTERTEK (USA) ALANTEC
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904204402071 |
Zostaw telefon |
Kabel (skrętka) FTP kat.6 marki ALANTEC to ekranowany przewód teleinformatyczny o najwyższych do osiągnięcia parametrach transmisyjnych w przewodach o tego typu konstrukcji.
Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w Nowym Jorku (USA) oraz potwierdzona stosownym certyfikatem.
Tego typu kable teleinformatyczne przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych narażonych na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych . Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Kable posiadają pozytywne parametry transmisyjne do 450MHz.
Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.
NOMINALNE CHARAKTERYSTYKI TRANSMISJI PRZY 20oC
Częst. MHz |
Tłumienie dB / 100m |
NEXT dB | PSNEXT dB | ACR dB / 100m |
PSACR dB / 100m |
ELFEXT dB / 100m |
PSELFEXT dB / 100m |
RL dB | ||||||||
. | uzysk. | maks. | uzysk. | min. | uzysk. | min. | uzysk. | min. | uzysk. | min. | uzysk. | min. | uzysk. | min. | uzysk. | min. |
1 | 1,9 | 2,1 | 95 | 66 | 92 | 64 | 93 | 64 | 90 | 62 | 88 | 66 | 85 | 64 | 25,4 | - |
4 | 3,2 | 3,8 | 95 | 65 | 92 | 63 | 92 | 61 | 89 | 59 | 88 | 58 | 85 | 55 | 28,3 | 23 |
10 | 5,2 | 6 | 90 | 59 | 87 | 57 | 85 | 53 | 82 | 51 | 92 | 50 | 86 | 47 | 34,9 | 25 |
16 | 7 | 7,6 | 90 | 56 | 87 | 54 | 83 | 49 | 80 | 47 | 95 | 46 | 92 | 43 | 33,6 | 25 |
32,25 | 9,9 | 10,9 | 85 | 52 | 82 | 50 | 75 | 41 | 72 | 39 | 95 | 40 | 92 | 37 | 33,7 | 23,6 |
62,5 | 13,5 | 15,5 | 80 | 47 | 77 | 45 | 66 | 32 | 63 | 30 | 95 | 34 | 92 | 31 | 32,2 | 21,5 |
100 | 17,9 | 19,9 | 75 | 44 | 72 | 42 | 57 | 24 | 54 | 22 | 88 | 30 | 83 | 27 | 32,2 | 20,1 |
155 | 22,5 | 25,3 | 72 | 41 | 69 | 39 | 49 | 16 | 46 | 14 | 81 | 26 | 74 | 23 | 32,2 | 18,8 |
200 | 26,9 | 29,1 | 67 | 40 | 60 | 38 | 41 | 11 | 38 | 9 | 75 | 24 | 70 | 21 | 32,2 | 18 |
250 | 30,4 | 33 | 65 | 38 | 55 | 36 | 30 | 5 | 30 | 3 | 72 | 22 | 61 | 19 | 29,1 | 17,3 |
300 | 33,1 | - | 64 | - | 51 | - | 25 | - | 22 | - | 57 | - | 55 | - | 26,9 | - |
450 | 39,3 | - | 61 | - | 45 | - | 16 | - | 14 | - | 50 | - | 32 | - | 25,1 | - |
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 6 |
Klasa | E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s |
Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Cca |
Ośrodek | 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka owinięte folią poliestrową |
Ekran | folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm |
Powłoka | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) |
PoE | 802.3 at |
Kolor | jasnoszary |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 93,8 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -30°C do + 50°C |
Zakres temp. podczas instalacji | 0°C do + 50°C |
Średnica zew. | 7,3 mm |
Masa kg/km | 51 kg |
Pakowanie | szpula (500m) |
- Producenci