-
Kabel F/UTP kat.5e PVC 4x2x24AWG Eca 305m 25 lat gwarancji, badanie jakości laboratorium INTERTEK (USA)
Symbol:
KIF5PVC305
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901738551183 |
Zostaw telefon |
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.
NOMINALNE CHARAKTERYSTYKI TRANSMISJI PRZY 20°C
f (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
NEXT (dB) |
PS-NEXT (dB) |
ACR (dB/100m) |
PS-ACR (dB/100m) |
ELFEXT (dB/100m) |
PS-ELFEXT (dB/100m) |
Return loss (dB) |
1 | 1,9 | 71 | 68 | 69,1 | 66,1 | 68 | 65 | 20 |
4 | 3,7 | 62 | 59 | 58,3 | 55,3 | 56 | 53 | 23 |
10 | 6 | 56 | 53 | 50 | 47 | 48 | 45 | 25 |
16 | 7,6 | 53 | 50 | 45,4 | 52,4 | 44 | 41 | 25 |
20 | 8,5 | 51 | 48 | 42,5 | 39,5 | 42 | 39 | 25 |
31,2 | 10,7 | 49 | 46 | 38,3 | 35,3 | 38 | 35 | 24 |
62,5 | 15,7 | 44 | 41 | 28,3 | 25,3 | 32 | 29 | 22 |
100 | 19,8 | 41 | 38 | 21,2 | 18,2 | 28 | 25 | 20 |
125 | 22,3 | 40 | 37 | 17,7 | 14,7 | 26 | 23 | 19 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci